| WIFI
Antennes
2,4 GHz & 5 GHz |
RYS Electronics, Molenwerf 21A, 1911 DB Uitgeest, Noord-Holland, The Netherlands, Europe Tel: ++31 (0)251 311934, Fax:++31 (0)251 314032 Email: info@rys.nl |
|
|
|
|
| WIFI 2,4 GHz | ||
| SD15 | Gaas antenne, 15dBi gain, afm. 45x25cm, N-connector | 50,00 |
| SD19 | Gaas antenne, 19dBi gain, afm. 51x51cm, N-connector | 53,00 |
| SD21 | Gaas antenne, 20,5dBi gain, afm. 61x61cm, N-connector | 68,00 |
| SD24 | Gaas antenne, 22,5dBi gain, afm. 76x76cm, N-connector | 76,00 |
| SD27 | Gaas antenne, 24dBi gain, afm. 91x91cm, N-connector | 93,00 |
| PA8080W | Paneelantenne, 8dBi gain, afm. 13x10cm, SMA-conn, 80dgr | 91,00 |
| PA3535 | Paneelantenne, 14dBi gain, afm. 23x23cm, N-conn, 45dgr | 125,00 |
| PA6060 | Paneelantenne, 10,5 dBi Gain | 63,00 |
| G24V15M | Paneelantenne, 15 dBi Gain, mast montage | 108,00 |
| PA3232W | Paneelantenne, 14dBi gain, afm. 18x18cm, N-conn, 30dgr | 123,00 |
| PA2525 | Paneelantenne, 18dBi Gain | 160,00 |
| PA3030 | Paneelantenne, 17dBi, gain, afm. 33x33cm, N-conn, 30dgr | 146,00 |
| PA2020 | Paneelantenne, 21dBi, gain, afm. 45x45cm, N-conn, 20dgr | 199,00 |
| OMNI3 | Rondstraalantenne,, 3 dBi gain, afm. 25cm, 50dgr | 49,00 |
| OMNI5 | Rondstraalantenne,, 5 dBi gain, afm. 30cm, 50dgr | 66,00 |
| OMNI8 | Rondstraalantenne,, 8 dBi gain, afm. 50cm, 17dgr | 104,00 |
| OMNI10 | Rondstraalantenne,, 10 dBi gain, afm. 100cm, 10dgr | 136,00 |
| OMNI13 | Rondstraalantenne,, 13 dBi gain, afm. 170cm, 5dgr | 320,00 |
| PA11020 | Sector antenne voor binnen montage, 9 dBi Gain, 110dgr | 88,00 |
| PA9015 | Sectorantenne 90 dgr, 13dBi Gain | 240,00 |
| PA12015 | Sectorantenne, 12dBi gain, afm. 17x50cm, 120 dgr | 230,00 |
| PA908 | Sector antenne, 90dgr, 16 dBi gain | 512,00 |
| PA1208 | Sector antenne, 120dgr, 15dBi gain | 512,00 |
| STAMC | Mobiel antenne met voet, 2dBi gain, 360dgr, MC-orinoco | 25,00 |
| STARPS | Mobiel antenne met voet, 2dBi gain, 360dgr, SMN-reverse | 25,00 |
| STASM | Mobiel antenne met voet, 2dBi gain, 360dgr, SMA-male | 25,00 |
| WIFI 5 GHz | ||
| SD19/5 | Gaas schotel 24dBi gain, 5,1 t/m 5,8 GHz | 81,00 |
| SD21/5 | Gaas schotel 26dBi gain, 5,1 t/m 5,8 GHz | 85,00 |
| SD24/5 | Gaas schotel 28dBi gain, 5,1 t/m 5,8 GHz | 112,00 |
| OMNI8dBi/5 | Rondstraal antenne, 8dBi gain, 5GHz | 200,00 |
| OMNI10dBi/5 | Rondstraal antenne, 10dBi gain, 5GHz | 240,00 |
| OMNI13dBi/5 | Rondstraal antenne, 13dBi gain, 5GHz | 320,00 |
| PA2020/5 | Paneel antenne, 20dBi gain, 5,4GHz t/m 5,8GHz | 160,00 |
| PA9010/5 | Sector antenne, 90dgr, 14dBi gain | 352,00 |
| PA12015/5 | Sector antenne, 120dgr, 13dBi gain | 352,00 |
| Verloop stekkers | ||
| RPTNF | Verloop reverse pol. TNC naar N-female | 9,00 |
| RPSNF | Verloop reverse pol SMA naar N-female | 9,00 |
| RPSSF | Verloop reverse pol SMA naar SMA female | 9,00 |
| SMNF | Verloop SMA male naar N female | 9,00 |
| NFNF | Verloop N-female N-female | 9,00 |
| NMNM | Verloop N-male N-Male | 9,00 |
| Kabels | ||
| VRTNF | Verloopkabel RP-TNC N-female lengte 30cm | 27,00 |
| VRPSNF | Verloopkabel RP-SMA N-female lengte 30cm | 27,00 |
| VONM | Verloopkabel orinoco N-Male lengte 30cm | 27,00 |
| VONF | Verloopkabel orinoco N-female male lengte 30cm | 27,00 |
| VOSM | Verloopkabel orinoco SMA male lengte 30cm | 41,00 |
| VOSF | Verloopkabel orinoco SMA female lengte 30cm | 41,00 |
| VLNMNF2 | Verlengkable N-male N-female lengte 2 meter RG-58AL | 25,00 |
| VLNMNM2 | Verlengkable N-male N-male lengte 2 meter RG-58ALL | 22,00 |
| VLNMNF7 | Verlengkable N-male N-female lengte 7 meter | 63,00 |
| VLNMNM7 | Verlengkable N-male N-male lengte 7 meter | 63,00 |
| VLNMNF12 | Verlengkable N-male N-female lengte 12 meter | 88,00 |
| VLNMNM12 | Verlengkable N-male N-male lengte 12 meter | 88,00 |
| VLRPTNF7 | Verloopkabel RP-TNC N-female lengte 7 meter | 68,00 |
| VLRPTNM7 | Verloopkabel RP-TNC N-male lengte 7 meter | 68,00 |
| VLRPTNF12 | Verloopkabel RP-TNC N-female lengte 12 meter | 84,00 |
| VLRPTNM12 | Verloopkabel RP-TNC N-male lengte 12 meter | 84,00 |
| VLRPTNM58 | Verloopkabel RP-TNC N-male lengte 2 meter RG58ALL | 30,00 |
| VLRPSNM58 | Verloopkabel RP-SMA N-male lengte 2 meter RG58ALL | 30,00 |
| Connectoren | ||
| RPT58 | Reverse pol TNC connector voor RG58 | 10,00 |
| RPT2000 | Reverse pol TNC connector voor H2000 | 13,00 |
| RPB58 | Reverse pol BNC connector voor RG58 | 15,00 |
| RPS58 | Reverse pol SMA connector voor RG58 | 11,00 |
| RTS58 | Reverse tread SMA connector voor RG58 | 15,00 |
| NMH2000 | N-Male connector voor H2000 | 11,00 |
| NFH2000 | N-female connector voor H2000 | 11,00 |
| NM58 | N-male connector voor RG58 | 9,00 |
| NF58 | N-female connector voor RG58 | 9,00 |
| Diversen | ||
| BBM | Bliksem bescherming module | 63,00 |
| AS2B | Antenne splitter 2 weg | 63,00 |
| AS2M | Antenne splitter 2 weg mast montage | 72,00 |
| AS3 | Antenne splitter 3 weg | 90,00 |
Gaasantennes vormen een goedkoope en krachtige oplossing bij onvoldoende ontvangst. Dit type antenne is vooral geschikt voor montage buiten. Door haar ontwerp is ze weersbestendig en bestand tegen hoge windsnelheden. Dit type antennes is bijvoorbeeld goed toe te passen op antennemasten en daken.
Paneelantennes geven net als de gaasantennes een krachtige versterking van het zend- en ontvangstsignaal. Door hun elegant en weersbestendig ontwerp zijn ze zowel binnen als buiten toe te passen en vormen ze een minder storend element op bijvoorbeeld gevels en monumentale objecten.
Omniantennes geven, in tegenstelling tot gaas- en paneelantennes, zend- en ontvangstsignaal rondom. Hierdoor zijn deze antennes zeer geschikt om in de directe omgeving van een lokatie een groot ontvangstgebied te creeren.
Sectorantennes vormen een oplossing voor situaties waarin er een groot gebied rondom een locatie radiodekking moet hebben. Waar een omniantenne een gebied met 360 graden kan bedekken kunnen 3 sector antennes door hun openingshoek van 120 graden en een grote versterking ditzelfde bereiken voor een groter gebied.
Complete antennekits klik op antennekits
Als u wilt weten welke connector er bij welke kaart hoort dan klikt u op: WIFICONNECTOR
Alle prijzen zijn inclusief
b.t.w., maar exclusief verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen
en typefouten voorbehouden.
Fabrikanten kunnen specificaties
en uitvoeringen wijzigen.