Mosley PRO-67-C:
10-12-15-17-20-40 meter 7 element 6-band beam. Gain resp:
| Technische Gegevens |
|
||
| Gewinn: | 10 Meter: 4 Elementen | 9,4 dBD | |
| 12 Meter: 3 Elementen | 8,3 dBD | ||
| 15/17/20 Meter: 3 Elementen | 8,5 dBD | ||
| 40 Meter: 2 Elementen | 4,9 dBD | ||
| Voor/Achterverhouding | 10/15/20 Meter | 20 dB | |
| 12 Meter | 15 dB | ||
| 17 Meter | 23 dB | ||
| 40 Meter | 12 dB | ||
| Max. Vermogen | CW: | 2,5 kW | |
| SSB | 5,0 kW | ||
| RTTY | 600 W | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom-Lengte | 7,3 m | ||
| Boomdoorsnee | 50 mm | ||
| optional: | 75mm | ||
| Draaicirkel | 7,2 m | ||
| Mast-doorsnee | 50 mm | ||
| Maximale Elementlengte | 13,3 m | ||
| Gewicht : | (50mm Ø) | 49,5 kg | |
| (75mm Ø) | 62,1 kg | ||
| Antennenopp. | 1,08 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 1200 N | ||
| Versandgewicht | (50mm Ø) | 52,7 kg | |
| (75mm Ø) | 66,6 kg | ||
De PRO-67-B is een geweldige all-around antenne. Slechts 7 elementen voor 6 bands! De prestaties op deze frequenties is bovengemiddeld en je hebt jaren en jaren met uw beam vreugde bij het zenden. Als je "appels met appels" vergelijkt, de PRO-67-B is de beste antenne in deze klasse.
De PRO-67-B heeft slechts een voedingslijn en slechts een ingang. De antenne gebruikt geen balun of een andere matching. De "B" versie is veel beter dan de eerdere Pro-67. Het is een nieuw concept: hoe verder de ontwikkeling vordert, des te betere technieken. Dit geldt ook voor de PRO-67 serie. De PRO-67-B heeft het nieuwste ontwerp en bevat de nieuwste vondsten, met een ervaring van vele jaren
Mosley PRO67C 10-12-15-17-20-40 Meter 7 Element 6-Band Beam
- Merk: Mosley
- Productcode: PRO67C
- Beschikbaar: 2 - 5 dagen
-
€ 4.714,16
- Excl. BTW: € 3.896,00


